Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med bekräftelse per epost eller telefon. Vi kan inte garantera plats för alla eftersom tillgänglighet på olika platsstorlekar varierar. Om vi har plats så kommer vi att skicka över en preliminär bokningsfaktura. Om du då har ångrat dig så är det bara att tacka nej. Förfrågan är inte bindande.
Uppgifter om båten behöver inte vara exakta. Om du inte vet exakta uppgifter så fyll i så nära som du kan.
Önskar du hellre kontakta oss per telefon så är kontaktdetaljerna som följer:
Marindepån Roslagen: 0176-26 20 44 eller roslagen@marindepan.se
Marindepån Dalarö: 08-501 501 05 eller dalaro@marindepan.se
Marindepån Nacka/Fisksätra: 08-556 709 11 eller nacka@marindepan.se
Dessa priser gäller våra helkunder, dvs kunder som har haft sin båt hos oss den senaste vintern.
bredd/längd | 0,00 - 1,99 | 2,00 - 2,49 | 2,50 - 2,99 | 3,00 - 3,49 | 3,50 - 3,99 | 4,00+ |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 - 6,29 | 7.050:- | 7.840:- | 8.440:- | - | - | - |
6,30 - 7,99 | 7.840:- | 8.440:- | 9.530:- | 9.960:- | 10.550:- | - |
8,00 - 8,99 | 8.440:- | 9.530:- | 9.960:- | 10.550:- | 11.910:- | - |
9,00 - 9,99 | 9.530:- | 9.960:- | 10.550:- | 11.910:- | 13.450:- | 15.020:- |
10,00 - 11,99 | 9.960:- | 10.550:- | 11.910:- | 13.450:- | 15.020:- | 16.700:- |
12,00 - 13,99 | 10.550:- | 11.910:- | 13.450:- | 15.020:- | 16.700:- | 18.100:- |
14,00 - 15,99 | 11.910:- | 13.450:- | 15.020:- | 16.700:- | 18.100:- | 19.560:- |
Dessa priser gäller kunder som inte har haft sin båt hos oss den senaste vintern.
bredd/längd | 0,00 - 1,99 | 2,00 - 2,49 | 2,50 - 2,99 | 3,00 - 3,49 | 3,50 - 3,99 | 4,00+ |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 - 6,29 | 7.930:- | 8.770:- | 9.370:- | - | - | - |
6,30 - 7,99 | 8.770:- | 9.370:- | 10.510:- | 11.060:- | 11.830:- | - |
8,00 - 8,99 | 9.370:- | 10.510:- | 11.060:- | 11.830:- | 13.240:- | - |
9,00 - 9,99 | 10.510:- | 11.060:- | 11.830:- | 13.240:- | 14.780:- | 16.640:- |
10,00 - 11,99 | 11.060:- | 11.830:- | 13.240:- | 14.780:- | 16.640:- | 18.320:- |
12,00 - 13,99 | 11.830:- | 13.240:- | 14.780:- | 16.640:- | 18.320:- | 20.000:- |
14,00 - 15,99 | 13.240:- | 14.780:- | 16.640:- | 18.320:- | 20.000:- | 21.460:- |
MARINDEPÅN NACKA har genomgått väldigt stora förändringar. Idag finns plats för ca 550 båtar. Vi har nu nya standardiserade båtplatser. Från 8 meters bommar så finns det en gångbar bom på ena sidan. Prissättningen utgår nu från plats och inte båtens storlek.
Priser sommar- och helkunder Nacka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLATSSTORLEK | 6,00 x 2,80 | 6,00 x 3,30 | 8,00 x 3,30 | 8,00 x 3,80 | 8,00 x 4,30 | 10,00 x 4,50 | 10,00 x 5,00 |
Sommarkund | 7.620:- | 8.990:- | 10.280:- | 11.830:- | 13.390:- | 16.040:- | 17.820:- |
Helkund | 6.770:- | 8.140:- | 9.260:- | 10.810:- | 12.370:- | 14.590:- | 16.370:- |