"VÄLKOMNA NYA NAVAN C30"
Månadskostnad baserad på 240 mån, 20% kontant, 5,45% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
| Utrustning och bekvämlighet | |||
|---|---|---|---|
| CABIN COMFORT PACK | 118.700:- | ||
| CABIN COMFORT PACK W/PREP CENTER | 118.700:- | ||
| COCKPIT COMFORT PACK | 75.370:- | ||
| SMART PACK | 180.240:- | ||
| SMART PACK W/PREP CENTER | COMPLETE™ | 180.240:- | |
| Ski tow arch | 14.170:- | ||
| GatorStep Flooring (Butter Rum/Espresso) | COMPLETE™ | 43.130:- | |
| Hull Color OPTION 1 => Grey hardtop - Grey hull bottom - White hull | 24.640:- | ||
| Hull Color OPTION 2 => Grey hardtop - Grey hull bottom - Grey hull Telegray | COMPLETE™ | 24.640:- | |
| Bow roller | 12.120:- | ||
| Bow Electric Windlass | 47.230:- | ||
| Aft Electric Windlass | COMPLETE™ | 76.820:- | |
| Bowsprit | 13.350:- | ||
| Anti-Theft Secure Eye | COMPLETE™ | 3.200:- | |
| Roof racks (black) | COMPLETE™ | 13.760:- | |
| Rocket launcher rod holders on hardtop | 12.320:- | ||
| Stereo Upgrade (6 speakers with subwoofer) | 15.400:- | ||
| DAB Stereo Kit with Antenna => requires Stereo option | 3.370:- | ||
| Exterior Preparation Center w/sink, ice box | 17.460:- | ||
| Exterior Preparation Center w/sink, double wallas stove, ice box | 41.070:- | ||
| Exterior Preparation Center w/sink, electric grill on shorepower only | 36.960:- | ||
| Exterior Preparation Center w/sink, electric grill with inverter system | 158.130:- | ||
| Ice Drawer 20L (forward cabin) | 26.700:- | ||
| Starboard Flip Seat | 19.100:- | ||
| Port Flip Seat | 19.100:- | ||
| Real teak cockpit table | 18.690:- | ||
| Cabin Curtains (upper deck) | 13.350:- | ||
| Cabin Curtains | 8.830:- | ||
| Opening Hardtop Roof Hatch (manual) | COMPLETE™ | 80.090:- | |
| Foredeck Hatch Cover (roller surface: blackout/flyscreen) | 4.930:- | ||
| ShorePower | 28.750:- | ||
| Bow Thruster | COMPLETE™ | 42.960:- | |
| Cockpit Sun Awning | 19.510:- | ||
| Forward Sun Awning | 18.480:- | ||
| Hardtop Spotlight (bar) | 12.320:- | ||
| Shower with hot water system | 14.380:- | ||
| Diesel Heater | COMPLETE™ | 64.130:- | |
| TV with DVD, USB, HDMI | 17.460:- | ||
| Interior floor carpet | COMPLETE™ | 19.510:- | |
| Under Water Lighting | 13.550:- | ||
| Mooring kit (fenders with branded covers & dock lines) | 6.200:- | ||
| Aft Seat and Bow Sun Lounge Cover | COMPLETE™ | 8.630:- | |
| Pop-Up Cleat | COMPLETE™ | 19.100:- | |
| Säkerhet | |||
| Seagrid larmsensor inkl, mont, (från 59:-/mån tillkommer) | 2.720:- | ||
| Motorlås | COMPLETE™ | 2.400:- | |
| Stöldmärkning motor | COMPLETE™ | 2.880:- | |
| Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.870:- | |
| Spårsändare Northtracker (exkl, årsavgift 795:- inkl, moms) | 3.240:- | ||
| Lithium Start Booster X12 12V, Lemania | 3.980:- | ||
| 1:st Mate startspärr och dödmansgrepp | 7.600:- | ||
| Plotter/navigering | |||
| Dual GPS 12" Simrad NSX for single engine | COMPLETE™ | 75.980:- | |
| Dual GPS 12" Simrad NSX for twin engine | 75.980:- | ||
| Dual GPS 9" Simrad NSX for single engine | 9.450:- | ||
| Dual GPS 9" Simrad NSX for twin engine | 9.450:- | ||
| VHF Simrad RS20 | COMPLETE™ | 7.660:- | |
| Radar Simrad HALO 20 DOME | COMPLETE™ | 46.020:- | |
| Elektroniskt sjökort | COMPLETE™ | 3.990:- | |
| Sommarplats | |||
| Sommarplats Roslagen | 8.250:- | ||
| Sommarplats Nacka | 9.440:- | ||
| Sommarplats Dalarö | 11.040:- | ||
| Sommarplats Roslagen | 10.020:- | ||
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.