"En kompakt bowrider"
Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
---|---|---|---|
Endast båt | 128.900:- | 1.142:-/mån | |
Suzuki DF60 ATL | 226.300:- | 1.762:-/mån | |
Suzuki DF70 ATL | 246.200:- | 1.917:-/mån | |
Suzuki DF80 ATL | 255.500:- | 1.989:-/mån |
Månadskostnad baserad på 144 mån, 20% kontant, 5,95% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
Förtöjningspaket | COMPLETE™ | 3.390:- | |
Akterkapell till HR 480br | 10.900:- | ||
Softfloor 480br (monterat) | COMPLETE™ | 6.900:- | |
Dynsats fram till HR 480br | 3.100:- | ||
Bord HPL med logga och dryckeshållare, inkl stativ 480br | 2.950:- | ||
Hamnkapell till HR 480br | 5.200:- | ||
Bowkapell till HR 480br | 3.650:- | ||
Säkerhet | |||
Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.780:- | |
Seagrid larmsensor inkl. mont. (från 59:-/mån tillkommer) | 2.595:- | ||
Motorlås | COMPLETE™ | 2.290:- | |
Spårsändare Northtracker (exkl. årsavgift 795:- inkl. moms) | 3.090:- | ||
Stöldmärkning båt & motor | COMPLETE™ | 4.675:- | |
Trailer/båtvagn | |||
Bålsta REG750DUE | 23.600:- | ||
Bålsta LGF650U | 17.000:- | ||
Plotter/navigering | |||
Garmin 72sv UHD2 (monterad) inkl.GT 54 giv | COMPLETE™ | 16.500:- | |
Garmin 92sv UHD2 (monterad) inkl.GT 56 giv | 18.900:- | ||
Sjökort Garmin | COMPLETE™ | 1.899:- | |
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö | 7.930:- | ||
Sommarplats Roslagen | 6.740:- | ||
Sommarplats Nacka | 7.620:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.