"Uppdaterad storsäljare"
| Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
|---|---|---|---|
| Endast båt | 327.600:- | 2.134:-/mån | |
| Honda BF 80 LRTU | 419.900:- | 2.736:-/mån | |
| Honda BF 100 LRTU | 429.900:- | 2.801:-/mån |
Månadskostnad baserad på 180 mån, 20% kontant, 5,45% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
| Utrustning och bekvämlighet | |||
|---|---|---|---|
| Förtöjningspaket | COMPLETE™ | 3.560:- | |
| Flaggstång med flagga | 1.770:- | ||
| Komfortpaket | COMPLETE™ | 22.740:- | |
| Premiumpaket) | 49.040:- | ||
| Motorfäste frontmotor | 3.740:- | ||
| Spöhållare, bottenfäste | 853:- | ||
| Räcke för djupriggsfäste | 1.160:- | ||
| Spöhållare, mittenfäste | 853:- | ||
| Spöhållare, toppfäste | 853:- | ||
| Djupriggfäste, mont. grabbräcke | 1.563:- | ||
| Dubbelbatterisystem (100ah) med skiljerelä | 10.280:- | ||
| Stereo med BT och 2 högtal | 10.590:- | ||
| Aluminiumdurk | 11.680:- | ||
| Avvisarlist på skrov | 8.990:- | ||
| Solbädd | 7.910:- | ||
| Juserbart stolsstativ 39-52 cm | 4.570:- | ||
| Dynsats fören | 6.630:- | ||
| Akterkapell | 18.630:- | ||
| Hamnkapell | 7.040:- | ||
| Trimplan | 14.200:- | ||
| Vindrutetorkare förarsida | 6.310:- | ||
| Vattenskidbåge | 6.570:- | ||
| Uppgradering till rostfri propeller | 9.350:- | ||
| Instrumentering | |||
| Kompass Silva 70UN | 1.579:- | ||
| 12V eluttag monterat | 1.980:- | ||
| Säkerhet | |||
| Seagrid larmsensor inkl, mont, (från 59:-/mån tillkommer) | 2.720:- | ||
| Spårsändare Northtracker (exkl, årsavgift 795:- inkl, moms) | 3.240:- | ||
| Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.870:- | |
| Motorlås | COMPLETE™ | 2.400:- | |
| Stöldmärkning båt & motor | COMPLETE™ | 4.675:- | |
| Abloy låssats | 6.570:- | ||
| Lithium Start Booster X12 12V, Lemania | 3.980:- | ||
| Trailer/båtvagn | |||
| Bålsta LGF1000U | 24.500:- | ||
| Bålsta REG1350EU | 52.400:- | ||
| Plotter/navigering | |||
| Uppgradering Raymarine Axiom 12" | 17.000:- | ||
| Elektroniskt sjökort | COMPLETE™ | 3.990:- | |
| Givarstativ | 1.455:- | ||
| CHIRP RV-100 3D RealVision | 8.000:- | ||
| Sommarplats | |||
| Sommarplats Dalarö | 9.210:- | ||
| Sommarplats Roslagen | 7.670:- | ||
| Sommarplats Nacka | 8.000:- | ||
| Vinterplats & Service | |||
| Vinterplats ute inkl, service, Roslagen | 25.150:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Bålsta | 15.090:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Nacka | 27.920:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Dalarö | 27.920:- | ||
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.