"Robust styrpulpetare"
| Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
|---|---|---|---|
| Endast båt | 67.900:- | 588:-/mån | |
| Honda BF40 LRTZ | 139.900:- | 1.212:-/mån |
Månadskostnad baserad på 120 mån, 20% kontant, 5,45% ränta
| Utrustning och bekvämlighet | |||
|---|---|---|---|
| Förtöjningspaket | 3.560:- | ||
| Akterkapell | 19.120:- | ||
| Dynsats inkl montering | 6.130:- | ||
| Förvaringskapell | 15.073:- | ||
| Pulpetöverdrag | 2.565:- | ||
| Pulpit | 6.800:- | ||
| Soldynsats | 9.480:- | ||
| Spöhållare | 1.098:- | ||
| Targabåge | 11.510:- | ||
| Säkerhet | |||
| Låspaket klass 3 | 1.870:- | ||
| Motorlås | 2.400:- | ||
| Stöldmärkning båt & motor | 4.275:- | ||
| Seagrid larmsensor inkl, mont, (från 59:-/mån tillkommer) | 2.720:- | ||
| Trailer/båtvagn | |||
| Handtrailer 400 ("Adam") | 4.795:- | ||
| Bålsta LGF650U | 17.000:- | ||
| Bålsta REG750DUE | 24.200:- | ||
| Hemtransport Stockholm | 4.920:- | ||
| Plotter/navigering | |||
| Garmin echoMAP UHD 62cv, utan givare inkl kort | 10.938:- | ||
| Givarstativ | 2.390:- | ||
| Sommarplats | |||
| Sommarplats Dalarö | 8.330:- | ||
| Sommarplats Roslagen | 7.080:- | ||
| Sommarplats Nacka | 8.000:- | ||
| Vinterplats & Service | |||
| Vinterplats ute inkl, service, Roslagen | 17.680:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Bålsta | 10.610:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Nacka | 19.610:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Dalarö | 19.610:- | ||
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.