"Ultimat weekend cruiser"
Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
---|---|---|---|
Suzuki DF300 APXX | 2.149.200:- | 12.268:-/mån | |
Suzuki DF300 BTXX | 2.196.200:- | 12.537:-/mån | |
Suzuki DF350 ATXX | 2.212.100:- | 12.628:-/mån |
Månadskostnad baserad på 240 mån, 20% kontant, 5,95% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
TopLine Paket C80 Cruiser | COMPLETE™ | - | |
Förtöjningspaket | COMPLETE™ | 4.190:- | |
Bottenmålning SeaJet EKO svart | COMPLETE™ | 21.463:- | |
Flexiteek C80C | COMPLETE™ | 66.432:- | |
Durkmattor i cockpit | 25.472:- | ||
Durkmattor i förkabin | COMPLETE™ | 3.587:- | |
LED kapellbelysning | 12.675:- | ||
Bogstrålkastare | 22.530:- | ||
Soldyna till fördäck | 31.873:- | ||
Extra kyllåda i kabin 30 l | 17.922:- | ||
Overskåp förkabin | 25.472:- | ||
Skåpsektion i förkoj | 16.513:- | ||
Dusch toalettutrymme C80C | 12.161:- | ||
Dieselspis ceramic, 2 plattor | 33.792:- | ||
Bäddmadrass front kabin C80C | 17.793:- | ||
Bäddmadrass stickkoj C80C | 12.675:- | ||
Kupevärmare 5 Kw Wallas Spartan | COMPLETE™ | 54.911:- | |
Varmvattentank | COMPLETE™ | 14.465:- | |
Vattenskidstång | 8.067:- | ||
Vindrutespolare C80C | 8.832:- | ||
Undervattensbelysning badplattform | 22.530:- | ||
Batteriladdare | 4.867:- | ||
Landström 220 V + batteriladdare | COMPLETE™ | 43.391:- | |
Power assist styrning | COMPLETE™ | 40.576:- | |
Ankarspel akter m fjärrkontroll | COMPLETE™ | 56.100:- | |
Boggpropellerl ø125 mm | COMPLETE™ | 40.320:- | |
Stereo paket C80C FUSION MS RA70 DAB+ 4 stk Kicker 6,5'' högtalare | COMPLETE™ | 29.073:- | |
Säkerhet | |||
Seagrid larmsensor inkl, mont, (från 59:-/mån tillkommer) | 2.720:- | ||
Spårsändare Northtracker (exkl, årsavgift 795:- inkl, moms) | 3.240:- | ||
Motorlås | COMPLETE™ | 2.400:- | |
Stöldmärkning motor | COMPLETE™ | 2.880:- | |
Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.870:- | |
Lithium Start Booster X12 12V, Lemania | 3.980:- | ||
Plotter/navigering | |||
Askeladden C-Command Gen2 16'' med Airmar DT800 | 70.842:- | ||
Personal Setup C-Command | 3.300:- | ||
Garmin 1223xvs, inkl lod och montering | COMPLETE™ | 44.900:- | |
BlueChart g3 Vision Regular | COMPLETE™ | 2.799:- | |
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö | 11.610:- | ||
Sommarplats Roslagen | 11.030:- | ||
Sommarplats Nacka | 10.790:- | ||
Vinterplats & Service | |||
Vinterplats ute inkl, service, Roslagen | 42.710:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Bålsta | 25.630:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Nacka | 47.530:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Dalarö | 47.530:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.