"En härlig cruiser med tak"
Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
---|---|---|---|
Suzuki DF250 APX | 1.382.100:- | 7.890:-/mån | |
Suzuki DF300 APX | 1.415.900:- | 8.083:-/mån | |
Suzuki DF300 BTX | 1.462.800:- | 8.350:-/mån | |
Suzuki DF350 ATX | 1.478.800:- | 8.442:-/mån |
Månadskostnad baserad på 240 mån, 20% kontant, 5,95% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
Förtöjningspaket | COMPLETE™ | 4.190:- | |
Nordisk komfortpaket P79 Weekend 2022 | 237.700:- | ||
Elektrisk Soft Top front P79W lång hardtop | COMPLETE™ | 77.310:- | |
Kapell akterdäck | COMPLETE™ | 36.480:- | |
Flexiteek akterdekk P79W | COMPLETE™ | 38.272:- | |
Utvändig förarposition | 50.800:- | ||
LED courtesey light paket | 9.602:- | ||
LED ljus hardtop akter | 4.867:- | ||
Spis 2 ceramic plattor | COMPLETE™ | 33.922:- | |
Dusch toalettrum | 13.187:- | ||
Dusch akterdäck | COMPLETE™ | 5.763:- | |
Sjövattenspolning på däck | 7.171:- | ||
Cockpit bord akterdäck | COMPLETE™ | 8.832:- | |
Askeladden fenderpaket (4 st) | 2.180:- | ||
Varmvattentank | 14.465:- | ||
Varmvattenberedare diesel | 32.001:- | ||
Extra förbrukningsbatteri med laddrelä | 9.300:- | ||
Landström 220V | 43.391:- | ||
Batteriladdare | COMPLETE™ | 4.867:- | |
Soldyna cockpitbord akterdäck | COMPLETE™ | 13.700:- | |
Sidobänk med dyna BS akter | COMPLETE™ | 20.097:- | |
Dynor akterbänk | 9.602:- | ||
Soldyna fören | 20.610:- | ||
Fenderhållare sb | COMPLETE™ | 9.090:- | |
Zipwake automatiska trimplan | 34.561:- | ||
Däckslucka | 13.700:- | ||
Kupévärmare 5Kw Wallas Spartan | COMPLETE™ | 56.900:- | |
Utfyllnadsdyna Pilothouse | 8.195:- | ||
Durkmatta förkabin | COMPLETE™ | 3.713:- | |
Durkmatta pilothus | COMPLETE™ | 12.161:- | |
Bogpropeller | COMPLETE™ | 40.320:- | |
Ankarspel för | 57.600:- | ||
Ankarspel akter | COMPLETE™ | 57.600:- | |
Fjärrstyrt sökarljus | 12.290:- | ||
Stereo paket Fusion RA70 med DAB+ 6stk Kicker 6,5'' högtala | COMPLETE™ | 39.805:- | |
Säkerhet | |||
Seagrid larmsensor inkl, mont, (från 59:-/mån tillkommer) | 2.720:- | ||
Spårsändare Northtracker (exkl, årsavgift 795:- inkl, moms) | 3.240:- | ||
Motorlås | COMPLETE™ | 2.400:- | |
Stöldmärkning motor | COMPLETE™ | 2.880:- | |
Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.870:- | |
Lithium Start Booster X12 12V, Lemania | 3.980:- | ||
Plotter/navigering | |||
Askeladden C-Command Gen2 16'' med Airmar DT800 | COMPLETE™ | 70.842:- | |
Personal Setup C-Command | 3.300:- | ||
Radarbåge | 6.530:- | ||
C-COMMAND radar | 48.257:- | ||
Raymarine CT100 Fishfinder | 11.012:- | ||
Garmin 1223xvs, inkl lod och montering | 44.900:- | ||
Elektroniskt sjökort | COMPLETE™ | 3.990:- | |
BlueChart g3 Vision Regular | 2.799:- | ||
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö | 11.040:- | ||
Sommarplats Roslagen | 10.020:- | ||
Sommarplats Nacka | 9.440:- | ||
Vinterplats & Service | |||
Vinterplats ute inkl, service, Roslagen | 39.470:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Bålsta | 23.690:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Nacka | 43.920:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Dalarö | 43.920:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.