"En härlig cruiser med tak"
Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
---|---|---|---|
Suzuki DF200 APX | 1.068.700:- | 6.303:-/mån | |
Suzuki DF250 APX | 1.124.900:- | 6.634:-/mån | |
Suzuki DF300 APX | 1.213.100:- | 7.154:-/mån |
Månadskostnad baserad på 180 mån, 20% kontant, 3,95% ränta
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
Förtöjningspaket | 4.190:- | ||
Nordiskt komfortpaket (ingår nu som standard) | 152.300:- | ||
Kapelltak akter | 16.100:- | ||
Akterkapell | 27.521:- | ||
Elektrisk Soft Top front P76W lång hardtop | 76.672:- | ||
Panoramavindu HT akter P76W | 13.187:- | ||
Utfyllnadsdyna pilothus | 4.355:- | ||
Utfyllingspute Kabin P76W | 3.970:- | ||
Bäddmadrass förkabin | 8.195:- | ||
Durkmatta förkabin | 3.457:- | ||
Durkmatta pilothus | 11.521:- | ||
Flexiteek akterdäck | 43.391:- | ||
Dieselspis med en platta | 31.590:- | ||
Skrovfönster | 34.561:- | ||
Sidobänk med dyna bb akter | 20.097:- | ||
Stuvningdmodul under passagerarbänk | 12.675:- | ||
Skuffeseksjon under bord P76W | 12.675:- | ||
Skap frontkabin P76W | 12.675:- | ||
Soldyna akterdäck | 5.507:- | ||
Kupévärmare 5 Kw Wallas Spartan | 56.900:- | ||
Bäddmadrass förkabin | 8.195:- | ||
Stereo Fusion med 2 högtalare | 12.800:- | ||
C-Command stereo med 2 högt | 12.100:- | ||
Stereo pakke P76W Fusion RA70 med DAB+ 4stk Kicker 6,5'' och 2stk 4'' Kicke | 39.805:- | ||
Fenderhållare sb | 9.090:- | ||
Dusch akterdäck | 5.763:- | ||
"Dörr" till badplattform i rostfritt stål | 6.786:- | ||
Landström 220 V+ batteriladdare | 39.681:- | ||
Power assist styrning | 38.272:- | ||
Bogpropeller | 39.000:- | ||
Ankarspel akter m fjärrkontroll | 51.600:- | ||
Utvändig förarplats | 47.900:- | ||
Sjövattenspolning på däck | 7.171:- | ||
Säkerhet | |||
Seagrid larmsensor inkl, mont, (från 59:-/mån tillkommer) | 2.720:- | ||
Spårsändare Northtracker (exkl, årsavgift 795:- inkl, moms) | 3.240:- | ||
Motorlås | 2.400:- | ||
Stöldmärkning motor | 2.880:- | ||
Låspaket klass 3 | 1.870:- | ||
Lithium Start Booster X12 12V, Lemania | 3.980:- | ||
Plotter/navigering | |||
Askeladden C-Command Gen2 10'' med Airmar DT800 C och P serien | 39.200:- | ||
Askeladden C-Command Gen2 16'' med Airmar DT800 | 70.842:- | ||
Elektroniskt sjökort | 3.990:- | ||
Raymarine CT100 Fishfinder | 11.012:- | ||
Personal Setup C-Command | 3.300:- | ||
C-COMMAND radar | 48.257:- | ||
Radarbåge | 6.530:- | ||
Garmin 1223xvs, inkl lod och montering | 44.900:- | ||
BlueChart g3 Vision Regular | 2.799:- | ||
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö | 11.040:- | ||
Sommarplats Roslagen | 10.020:- | ||
Sommarplats Nacka | 9.440:- | ||
Vinterplats & Service | |||
Vinterplats ute inkl, service, Roslagen | 39.470:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Bålsta | 23.690:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Nacka | 43.920:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Dalarö | 43.920:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.